Référence API
API Parlementaires, Députés & Sénateurs
👥 Endpoints Principaux
| Méthode | Route | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/parlementaires | Liste paginée de tous les parlementaires (Assemblée + Sénat) |
GET | /api/v1/deputes | Liste filtrée sur les députés de l'Assemblée nationale |
GET | /api/v1/senateurs | Liste filtrée sur les sénateurs |
GET | /api/v1/parlementaires/:slug | Fiche détaillée d'un élu (biographie, mandats, stats, résumé IA) |
GET | /api/v1/parlementaires/:slug/votes | Historique de vote d'un parlementaire avec filtres |
GET | /api/v1/parlementaires/:slug/amendements | Amendements déposés et cosignés par l'élu |
GET | /api/v1/parlementaires/:slug/interventions | Prises de parole en séance et en commission |
GET | /api/v1/parlementaires/compare | Comparateur d'activité entre deux parlementaires |
🏛️ Filtres Supportés
chambre:assembleeousenatgroupe: Slug du groupe politique (ex:ensemble-pour-la-republiqueourassemblement-national)departement: Numéro de département (ex:78,75,2A,974)actif:true(en exercice, défaut) oufalse(anciens élus)search: Recherche textuelle sur le nom / prénomsort: Tri parnom,prenom,presence,loyaute,activite,amendements,interventionsorder: Ordreascoudesc(défaut :asc)periode:mandat(défaut) oucarriere
📋 Exemple de Réponse JSON (GET /api/v1/parlementaires/yael-braun-pivet)
Code